《福布斯》2012年中国大陆地区最具潜力非上市公司百强[一]


|2|1


下接: 《福布斯》2012年中国大陆地区最具潜力非上市公司百强[二]

2012排名 公司简称 主营业务 总部所在地省份 总部所在地城市 2008年-2010年 销售增长率 3年复合(%) 2008年-2010年 净利润增长率 3年复合(%)
1 伟景行科技 三维地理信息系统、数字展示技术 北京   108 300+
2 利德华福电气 高压大功率变频调速自动控制产品 北京   165.1 300+
3 杭州炬华科技 电能计量仪表与系统集成 浙江 杭州 206.8 300+
4 珠海赛纳 打印机耗材 广东 珠海 94.6 130
5 北京高能时代 环境技术研究、污染防治系统解决方案 北京   58.5 186.1
6 深圳融创天下 移动互联网平台服务 广东 深圳 69.7 133.5
7 一览英才网 互联网招聘服务 广东 深圳 109.8 124
8 格科微电子 CMOS图像传感器 上海   300+ 300+
9 深圳龙图软件 财政信息管理软件 广东 深圳 121 300+
10 同方泰德 楼宇控制系统 北京   58.5 165.1
11 广州菲音 网页游戏 广东 广州 300+ 300+
12 甘李药业 生物合成人胰岛素 北京   81.1 168.5
13 汉鼎信息 智能系统开发、设计 浙江 杭州 82.3 300+
14 海斯比船艇 船艇生产 广东 深圳 94.3 105.5
15 朗脉洁净技术 洁净管道 上海   78.7 95.2
16 四达时代软件 数字电视整体解决方案 北京   49.8 42.3
17 北京三得普华 柔性交流输配电设备 北京   67.5 59.8
18 金升阳 微功率工业电源模块 广东 广州 52.1 76.5
19 聚成股份 企业管理咨询培训服务 广东 深圳 53.7 218.1
20 上讯信息 信息安全服务 上海   73.2 105.3
21 读客图书 图书销售 上海   114.4 99.5
22 广茂达光艺科技 LED艺术灯光景观 上海   85 75.7
23 利尔达科技 物联网嵌入式技术解决方案 浙江 杭州 62.3 300+
24 万兴软件 消费类软件 广东 深圳 114.5 285.4
25 九强生物技术 临床诊断试剂与诊断仪器 北京   35.4 75.5
26 北京天融信 信息安全技术 北京   88.4 212.9
27 周黑鸭食品 熟卤制品深加工 湖北 武汉 209.8 300+
28 广西博世科 水处理设备和清洁化生产 广西 南宁 93.7 95.2
29 思泰意达 微米级干雾抑尘装置等环保产品 河北 秦皇岛 80.9 160.8
30 三吉电子工程 指挥类计算机集成系统及专用无线通信系统 上海   80.9 79.3
31 陕西长河实业 农业、地产、酒店等领域多元业务 陕西 西安 82.1 77.8
32 福建冠林科技 安防产品 福建 福州 87.2 34.9
33 艾比森光电 LED显示屏、 LED照明 广东 深圳 51.7 70.8
34 北京嘉和一品 连锁餐厅经营和外卖送餐 北京   105.3 169.1
35 北森测评 人才管理软件 北京   66.1 165.6
36 北京新华先锋出版 精品图书发行 北京   66.3 36.3
37 思华科技 统一内容集成管理与分发的端到端解决方案 上海   45.7 300+
38 诺姆四达 人才测评 上海   94.3 139.3
39 深圳赛兔数码 车载DVD视听设备 广东 深圳 300+ 170.8
40 北京东方广视 数字电视配套设备 北京   70.7 91.2
41 中科美伦 医疗器械,医疗数字化软件 北京   39.1 128.9
42 中信国健药业 抗体药物 上海   46.9 58.6
43 集智达智能科技 工业控制计算机、一体化工作站 北京   102.5 122.7
44 海盛人工环境 高炉鼓风除湿技术 辽宁 沈阳 60.6 125.5
45 常州安泰诺 通讯用印制电路板 江苏 常州 97 81.9
46 北京汉邦高科 数字视频监控产品 北京   68.6 43.8
47 起步儿童用品 儿童鞋服 浙江 丽水 76.9 82.8
48 天津信一科技 户外运动网站 天津   55.7 44.4
49 九联科技 数字电视机顶盒产品及服务供应商 广东 惠州 55.2 67.1
50 北京朝歌数码 融合视讯终端产品 北京   33.2 300+

 

注:是否上市以2011年12月15日之前是否交易为标准;2011年销售、净利润同比增长情况来源于企业三季度报表,标*为未披露三季度报企业,选取最新披露的2011年报/半年报/7-9月单季度数据;300+表示复合增长率、加权平均增长率或收益率超过300%。

调研及排名方法说明

本调查为《福布斯》中文版针对中国中小企业进行的独立调研。

调研范围:2010年销售额在500万元至10亿元人民币之间、主营业务在中国大陆的中小型企业。

调研方法:数据研究与实地拜访相结合。我们在对所有入选企业2008年至2010年的财务数据进行计算分析之后,对数据表现优异的非上市企业及部分。

排名依据:我们根据企业的增长性指标(销售增长率及利润增长率)、回报率指标(总资产回报率及净资产回报率)、赢利性指标(净利率)和规模指标(销售收入总额及净利润额)进行复合及加权计算,并根据企业2011年的经营状况进行调整,从而得出本排名。